2026 US Holiday Calendar
Full 2026 calendar for the United States — 23 federal holidays marked, 250 working days once weekends and holidays are removed.
2026 month by month
January
20 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 , December | 29 , December | 30 , December | 31 , December | 1 New Year’s Day | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 Martin Luther King Jr. Day | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
19 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Valentine’s Day |
| 15 | 16 Presidents’ Day | 17 Chinese New Year | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 , April | 2 , April | 3 , April | 4 , April |
April
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 , March | 30 , March | 31 , March | 1 | 2 | 3 Good Friday | 4 |
| 5 Easter | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 , May | 2 , May |
May
20 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 , April | 27 , April | 28 , April | 29 , April | 30 , April | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Mother’s Day | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 Memorial Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 , June | 2 , June | 3 , June | 4 , June | 5 , June | 6 , June |
June
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 , May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Juneteenth | 20 |
| 21 Father’s Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 , July | 2 , July | 3 , July | 4 , July |
July
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 , June | 29 , June | 30 , June | 1 | 2 | 3 Independence Day | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 , August |
August
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 , July | 27 , July | 28 , July | 29 , July | 30 , July | 31 , July | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 , September | 2 , September | 3 , September | 4 , September | 5 , September |
September
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 , August | 31 , August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 Labor Day | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 , October | 2 , October | 3 , October |
October
21 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 , September | 28 , September | 29 , September | 30 , September | 1 | 2 | 3 |
| 4 , today | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 Indigenous Peoples’ Day | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Halloween |
November
19 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Election Day | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Veterans Day | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Thanksgiving Day | 27 Black Friday | 28 |
| 29 | 30 | 1 , December | 2 , December | 3 , December | 4 , December | 5 , December |
December
22 working days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 , November | 30 , November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christmas Eve | 25 Christmas Day | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 New Year’s Eve | 1 , January | 2 , January |
Federal holidays in 2026
| Date | Day | Holiday | Month |
|---|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | New Year’s Day | January |
| January 19, 2026 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | January |
| February 14, 2026 | Saturday | Valentine’s Day | February |
| February 16, 2026 | Monday | Presidents’ Day | February |
| February 17, 2026 | Tuesday | Chinese New Year | February |
| April 3, 2026 | Friday | Good Friday | April |
| April 5, 2026 | Sunday | Easter | April |
| May 10, 2026 | Sunday | Mother’s Day | May |
| May 25, 2026 | Monday | Memorial Day | May |
| June 19, 2026 | Friday | Juneteenth | June |
| June 21, 2026 | Sunday | Father’s Day | June |
| July 3, 2026 | Friday | Independence Day | July |
| September 7, 2026 | Monday | Labor Day | September |
| October 12, 2026 | Monday | Columbus Day | October |
| October 12, 2026 | Monday | Indigenous Peoples’ Day | October |
| October 31, 2026 | Saturday | Halloween | October |
| November 3, 2026 | Tuesday | Election Day | November |
| November 11, 2026 | Wednesday | Veterans Day | November |
| November 26, 2026 | Thursday | Thanksgiving Day | November |
| November 27, 2026 | Friday | Black Friday | November |
| December 24, 2026 | Thursday | Christmas Eve | December |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas Day | December |
| December 31, 2026 | Thursday | New Year’s Eve | December |